Britânico lidera TL1 tenso no GP de São Paulo marcado por torcida calorosa, Gabriel Bortoleto no top-10 e estreia do pernambucano Rafael Câmara na F1
Por Cristiano Cotrim – Editor de Automobilismo — Publicado em 06/11/2026 – 14:17 – Foto: Serjão Soares/RF1
São Paulo – O Autódromo José Carlos Pace abriu suas portas nesta sexta-feira (6) sob o barulho ensurdecedor dos motores e a costumeira energia das arquibancadas de Interlagos. No primeiro treino livre (TL1) para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, foi Lando Norris quem cravou a marca mais rápida da manhã. O piloto da McLaren anotou 1min11s717 na sua melhor passagem de pneus macios, superando por margem mínima o já coroado campeão da temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes.
📲Participe do canal do Portal da Cidade de Marília no WhatsApp
A sessão foi estratégica e movimentada do início ao fim. Enquanto as equipes buscavam o acerto ideal para o asfalto paulistano e as variações de temperatura, a torcida brasileira teve motivos de sobra para acompanhar cada setor da pista. Gabriel Bortoleto, disputando seu GP caseiro a bordo da Audi, mostrou ritmo consistente e garantiu um lugar no top-10, fechando com a 8ª colocação.

O treino também entrou para a história do automobilismo nacional com a estreia oficial do jovem pernambucano Rafael Câmara na F1, assumindo o cockpit da Haas no fim de semana de Interlagos e registrando o 18º tempo. Na parte da frente, Max Verstappen completou o trio de liderança com o 3º tempo, enquanto Lewis Hamilton e Charles Leclerc mantiveram programas voltados à simulação de corrida com pneus mais duros.
Classificação — Primeiro Treino Livre (TL1) do GP de São Paulo
Confira o resultado completo do TL1 válido pelo GP do Brasil 2026:
1) Lando Norris (McLaren), 1:11.717 – 31 voltas
2) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:11.799 (+0.082) – 31
3) Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:11.953 (+0.236) – 28
4) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:12.041 (+0.324) – 30
5) George Russell (Mercedes), 1:12.103 (+0.386) – 29
6) Isack Hadjar (Red Bull Racing), 1:12.156 (+0.439) – 24
7) Gabriele Mini (Alpine), 1:12.569 (+0.852) – 26
8) Gabriel Bortoleto (Audi), 1:12.614 (+0.897) – 29
9) Franco Colapinto (Alpine), 1:12.654 (+0.937) – 33
10) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:12.715 (+0.998) – 31
11) Leonardo Fornaroli (McLaren), 1:12.833 (+1.116) – 27
12) Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:12.837 (+1.120) – 26
13) Fernando Alonso (Aston Martin), 1:13.017 (+1.300) – 25
14) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 1:13.038 (+1.321) – 31
15) Valtteri Bottas (Cadillac), 1:13.371 (+1.654) – 16
16) Alexander Albon (Williams), 1:13.511 (+1.794) – 18
17) Luke Browning (Williams), 1:13.591 (+1.874) – 12
18) Rafael Câmara (Haas F1 Team), 1:13.696 (+1.979) – 29
19) Lance Stroll (Aston Martin), 1:13.760 (+2.043) – 27
20) Colton Herta (Cadillac), 1:14.275 (+2.558) – 29
21) Dino Beganovic (Ferrari), 1:14.357 (+2.640) – 11
22) Freddie Slater (Audi), 1:14.966 (+3.249) – 7
Saiba mais 📲https://portaldacidademarilia.com.br/


