SÃO PAULO – Interlagos – 06/11/2027 — O segundo treino livre (TL2) do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado na tarde desta sexta-feira (6), confirmou o ritmo avassalador da Mercedes no asfalto do Autódromo José Carlos Pace. O italiano Andrea Kimi Antonelli registrou a volta mais rápida da sessão ao marcar 1min10s763 com pneus macios, garantindo o primeiro lugar da tabela.
O tempo de Antonelli superou o britânico Lando Norris, da McLaren — que havia liderado o primeiro treino livre mais cedo —, por uma margem de 0s253. O tricampeão Max Verstappen, da Red Bull Racing, ficou com a terceira colocação, a 0s388 da liderança.
Ritmo de classificação e acerto para a corrida
A sessão de 60 minutos teve início com as equipes concentradas no acerto aerodinâmico e na avaliação dos compostos médios. Na metade final do treino, os carros voltaram à pista com pneus macios novos para as simulações de volta voadora. Antonelli acertou o segundo e o terceiro setores de Interlagos para abaixar a marca da casa de 1min11s.
George Russell fechou a dobradinha no top 4 para a Mercedes ao cravar o quarto melhor tempo, logo à frente de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ambos da Ferrari.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto completou o programa de testes da Audi focando em simulações de corrida com tanques cheios no trecho final da atividade.
Tabela de Tempos — Treino Livre 2 (TL2)
Confira o resultado completo do TL2 válido pelo GP do Brasil 2026:
1) Kimi Antonelli (Mercedes), 1:10.763 – 35 voltas
2) Lando Norris (McLaren), 1:11.016 (+0.253) – 29
3) Max Verstappen (Red Bull Racing), 1:11.022 (+0.259) – 23
4) George Russell (Mercedes), 1:11.036 (+0.273) – 33
5) Oscar Piastri (McLaren), 1:11.084 (+0.321) – 29
6) Lewis Hamilton (Ferrari), 1:11.213 (+0.450) – 32
7) Charles Leclerc (Ferrari), 1:11.483 (+0.720) – 31
8) Gabriel Bortoleto (Audi), 1:11.780 (+1.017) – 31
9) Isack Hadjar (Red Bull Racing), 1:11.839 (+1.076) – 30
10) Oliver Bearman (Haas F1 Team), 1:11.991 (+1.228) – 34
11) Franco Colapinto (Alpine), 1:11.996 (+1.233) – 31
12) Arvid Lindblad (Racing Bulls), 1:12.008 (+1.245) – 33
13) Liam Lawson (Racing Bulls), 1:12.042 (+1.279) – 34
14) Pierre Gasly (Alpine), 1:12.109 (+1.346) – 34
15) Fernando Alonso (Aston Martin), 1:12.538 (+1.775) – 32
16) Rafael Câmara (Haas F1 Team), 1:12.561 (+1.798) – 28
17) Carlos Sainz (Williams), 1:12.742 (+1.979) – 31
18) Lance Stroll (Aston Martin), 1:12.942 (+2.179) – 28
19) Alexander Albon (Williams), 1:12.953 (+2.190) – 35
20) Sergio Perez (Cadillac), 1:13.316 (+2.553) – 32
21) Valtteri Bottas (Cadillac), 1:13.383 (+2.620) – 31
22) Nico Hulkenberg (Audi), s/tempo


