Regiões de Bauru (SP) e Marília (SP) já contabilizaram mais de 61 mil casos da doença desde janeiro, com 92 mortes, segundo o Painel de Arboviroses do Estado de São Paulo.
Por g1 Bauru e Marília
02/05/2025 17h18
O g1 reuniu os números sobre a situação da dengue no centro-oeste paulista, conforme dados do Painel de Arboviroses do estado de São Paulo. A região atingiu, até esta sexta-feira (2) a marca de 92 mortes por dengue em 2025, com um total de 61.559 casos.
Mortes registradas
Até o momento, são 92 mortes registradas na região. As cidades que confirmaram vítimas foram:
- Assis: 6 mortes
- Bauru: 6 mortes
- Bofete: 1 morte;
- Borborema: 3 mortes;
- Campos Novos Paulista: 3 mortes;
- Cândido Mota: 6 mortes;
- Echaporã: 2 mortes;
- Garça: 2 mortes;
- Herculândia: 1 morte;
- Iacanga: 1 morte;
- Ibitinga: 4 mortes;
- Itápolis: 2 mortes;
- Jaú: 3 mortes;
- Lins: 6 mortes;
- Macatuba: 1 morte;
- Marília: 17 mortes;
- Ourinhos: 7 mortes;
- Ocauçu: 1 morte;
- Pederneiras: 2 morte;
- Pirajuí: 1 morte;
- Palmital: 1 morte;
- Promissão: 7 mortes;
- Pompéia: 1 morte;
- Salto Grande: 1 morte;
- Tabatinga: 1 morte;
- Tarumã: 2 mortes;
- Tupã: 1 morte;
- Vera Cruz: 3 mortes.
Casos por cidade
Números da Dengue no centro-oeste paulista
CIDADES | CASOS | MORTES |
AGUDOS | 330 | |
ÁLVARO DE CARVALHO | 26 | |
ALVINLÂNDIA | 61 | |
ANHEMBI | 97 | |
ARCO-ÍRIS | 43 | |
AREALVA | 15 | |
AREIÓPOLIS | 62 | |
ASSIS | 6.339 | 6 |
AVAÍ | 10 | |
AVANHANDAVA | 281 | |
BALBINOS | 30 | |
BARIRI | 152 | |
BARRA BONITA | 144 | |
BASTOS | 80 | |
BAURU | 8.940 | 6 |
BOCAINA | 46 | |
BOFETE | 148 | 1 |
BORÁ | 3 | |
BORACÉIA | 21 | |
BORBOREMA | 788 | 3 |
BOREBI | 7 | |
BOTUCATU | 1.018 | |
CABRÁLIA PAULISTA | 224 | |
CAFELÂNDIA | 70 | |
CAMPOS NOVOS PAULISTA | 673 | 3 |
CÂNDIDO MOTA | 3.155 | 6 |
CANITAR | 177 | |
CHAVANTES | 1.188 | |
CRUZÁLIA | 66 | |
DOIS CÓRREGOS | 48 | |
DUARTINA | 131 | |
ECHAPORÃ | 340 | 2 |
ESPÍRITO SANTO DO TURVO | 114 | |
FERNÃO | 21 | |
FLORÍNEA | 125 | |
GÁLIA | 78 | |
GARÇA | 1.534 | 2 |
GETULINA | 83 | |
GUAIÇARA | 765 | |
GUAIMBÊ | 42 | |
GUARANTÃ | 47 | |
HERCULÂNDIA | 52 | 1 |
IACANGA | 189 | 1 |
IACRI | 192 | |
IBIRAREMA | 334 | |
IBITINGA | 4.411 | 4 |
IGARAÇU DO TIETÊ | 339 | |
IPAUSSU | 463 | |
ITAJU | 107 | |
ITÁPOLIS | 656 | 2 |
ITAPUÍ | 158 | |
ITATINGA | 240 | |
JAÚ | 621 | 3 |
JOÃO RAMALHO | 205 | |
JÚLIO MESQUITA | 211 | |
LENÇÓIS PAULISTA | 789 | |
LINS | 1.240 | 6 |
LUCIANÓPOLIS | 70 | |
LUPÉRCIO | 34 | |
LUTÉCIA | 45 | |
MACATUBA | 429 | 1 |
MARACAÍ | 104 | |
MARÍLIA | 7.884 | 17 |
MINEIROS DO TIETÊ | 43 | |
OCAUÇU | 241 | 1 |
ORIENTE | 67 | |
OSCAR BRESSANE | 163 | |
OURINHOS | 3.112 | 7 |
PALMITAL | 1.367 | 1 |
PARAGUAÇU PAULISTA | 188 | |
PARDINHO | 8 | |
PAULISTÂNIA | 127 | |
PEDERNEIRAS | 499 | 2 |
PEDRINHAS PAULISTA | 102 | |
PIRAJUÍ | 108 | 1 |
PIRATININGA | 278 | |
PLATINA | 105 | |
POMPÉIA | 893 | 1 |
PONGAÍ | 5 | |
PRATÂNIA | 4 | |
PRESIDENTE ALVES | 14 | |
PROMISSÃO | 1.560 | 7 |
QUATÁ | 948 | |
QUEIROZ | 20 | |
QUINTANA | 227 | |
REGINÓPOLIS | 38 | |
RIBEIRÃO DO SUL | 222 | |
SABINO | 92 | |
SALTO GRANDE | 162 | 1 |
SÃO MANUEL | 336 | |
SÃO PEDRO DO TURVO | 219 | |
STA CRUZ DO RIO PARDO | 257 | |
STA MARIA DA SERRA | 90 | |
TABATINGA | 277 | 1 |
TARUMÃ | 1.632 | 2 |
TORRINHA | 52 | |
TUPÃ | 1.274 | 1 |
UBIRAJARA | 44 | |
URU | 15 | |
VERA CRUZ | 475 | 3 |
TOTAL | 61.559 | 92 |
Fonte: Painel de Arboviroeses do Estado de SP
Cidades que decretaram emergência
Diante da alta incidência de casos, algumas cidades decretaram situação de emergência. Veja abaixo as localidades que tomaram essa medida:
Ipaussu: estado de emergência decretado no dia 17 de fevereiro.
Marília: estado de emergência decretado no dia 20 de fevereiro, com validade de 120 dias, podendo ser prorrogado;
Bariri: estado de emergência decretado no dia 21 de fevereiro;
Quatá: estado de emergência decretado no dia 21 de fevereiro;
Cândido Mota: estado de emergência decretado no dia 21 de fevereiro;
Bofete: estado de emergência decretado no dia 06 de março;
Guaiçara: estado de emergência decretado no dia 10 de fevereiro;
Paulistânia: estado de emergência decretado no dia 30 de fevereiro;
Botucatu: estado de emergência decretado no dia 27 de janeiro;