Piloto espanhol da KTM assume a liderança nas voltas iniciais, resiste à pressão de Jorge Martín e cruza a linha de chegada em primeiro lugar para comemorar sua primeira vitória na principal categoria do motociclismo mundial
Por Leonardo Marson — Publicado em 20/09/2026 – 12:30 – Foto: KTM / Reprodução
O espanhol Pedro Acosta alcançou um marco histórico em sua carreira ao vencer o GP da Áustria, a 15ª etapa da temporada 2026 da MotoGP, disputado no circuito de Red Bull Ring. Pilotando a moto oficial da KTM, Acosta assumiu a ponta no início da prova ao ultrapassar Jorge Martín e abriu vantagem nos giros finais para garantir sua primeira vitória na categoria principal do motociclismo.
📲Participe do canal do Portal da Cidade de Marília no WhatsApp
A segunda colocação ficou com Jorge Martín, que cruzou a linha de chegada pouco mais de um segundo atrás do vencedor. Com o resultado, o espanhol da Aprilia somou pontos importantes e consolidou sua posição na liderança do campeonato. O pódio foi completado pelo italiano Marco Bezzecchi, também da Aprilia. Ai Ogura (Trackhouse) e Marc Márquez (Ducati) fecharam o grupo dos cinco primeiros colocados.

A corrida começou movimentada, com três motos da Aprilia ocupando as primeiras posições. Acosta iniciou um ataque consistente a partir da quarta volta, superando Bezzecchi e, na nona volta, assumindo a liderança definitiva sobre Martín. No pelotão intermediário, o brasileiro Diogo Moreira, da equipe LCR Honda, fez uma prova de recuperação após perder posições na largada e encerrou a disputa na 15ª colocação, somando um ponto na classificação geral.
Com o encerramento da etapa austríaca, as equipes e pilotos do grid da MotoGP voltam às pistas no dia 4 de outubro para a disputa do GP do Japão, marcado para ser realizado no circuito de Motegi.
Classificação completa da MotoGP – GP da Áustria 2026
Red Bull Ring – Spielberg
Data da corrida: domingo, 20 de setembro de 2026
| POS. | PILOTO | EQUIPE | TEMPO / GAP |
|---|---|---|---|
| 🥇 1º | Pedro Acosta #37 🇪🇸 | Red Bull KTM Factory Racing | 42:16.996 |
| 🥈 2º | Jorge Martín #89 🇪🇸 | Aprilia Racing | +1.017 |
| 🥉 3º | Marco Bezzecchi #72 🇮🇹 | Aprilia Racing | +1.209 |
| 4º | Ai Ogura #79 🇯🇵 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +2.139 |
| 5º | Marc Márquez #93 🇪🇸 | Ducati Lenovo Team | +7.339 |
| 6º | Brad Binder #33 🇿🇦 | Red Bull KTM Factory Racing | +8.720 |
| 7º | Francesco Bagnaia #63 🇮🇹 | Ducati Lenovo Team | +9.686 |
| 8º | Fermín Aldeguer #54 🇪🇸 | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.786 |
| 9º | Fabio Di Giannantonio #49 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +15.290 |
| 10º | Johann Zarco #5 🇫🇷 | Castrol Honda LCR | +16.687 |
| 11º | Enea Bastianini #23 🇮🇹 | Red Bull KTM Tech3 | +17.061 |
| 12º | Raúl Fernández #25 🇪🇸 | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +21.361 |
| 13º | Takaaki Nakagami #30 🇯🇵 | Honda HRC Castrol | +21.453 |
| 14º | Luca Marini #10 🇮🇹 | Honda HRC Castrol | +22.812 |
| 🇧🇷 15º | Diogo Moreira #11 🇧🇷 | Pro Honda LCR | +25.370 |
| 16º | Pol Espargaró #44 🇪🇸 | Red Bull KTM Tech3 | +25.569 |
| 17º | Fabio Quartararo #20 🇫🇷 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.561 |
| 18º | Franco Morbidelli #21 🇮🇹 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +34.621 |
| 19º | Álex Rins #42 🇪🇸 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +34.834 |
| 20º | Toprak Razgatlioglu #7 🇹🇷 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +47.145 |
| 21º | Jack Miller #43 🇦🇺 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +67.951 |
Saiba mais 📲https://portaldacidademarilia.com.br/


